2022-09-12
Introduzione di prodotto circa SRE-6825:
| Oggetto | Valore |
| Tipo del pannello solare | Mono pannello solare |
| Tipo della batteria | Batteria al litio o batteria al piombo |
| Potere del carico | 25W |
| Carico solare | 6-8 ore |
| Qty del LED | 12PCS SMD |
| Capacità di produzione | 5000PCS/Month |
| Punto di sconnessione di bassa tensione | 2.8±0.2VDC |
| Corrente di carica | 1.6A |
| Nessuna perdita di carico | ≤8mA |
| Il CA la tensione in ingresso | 100-240VAC |
| Tensione a circuito aperto | 5.5~6.5VDC |
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi