2023-08-21
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Uscita di corrente alternata Hertz | 50 Hz |
| Colore | Bianco |
| Pannello solare | 40W/60W |
| Prodotto | 3.2~3.6A |
| Luce LED colore | Bianco |
| Nome del prodotto | Sistema di accumulo di energia fotovoltaica montato a parete |
| Capacità della batteria | 12V 12,5mah ((150WH) 12V 25mah ((300WH) |
| Forma d'onda di uscita CA | Ondata correttiva |
| Dimensione | 22*30 cm |
| Lampada a LED | 6W*3 pezzi |
| Invertitore ibrido solare MPPT | Disponibile |
| Invertitore di prezzo con batteria e caricabatterie solare | Disponibile |
| Lista dei prezzi degli inverter solari con batteria | Disponibile |
Il sistema di accumulo di energia fotovoltaica SYNSVO SRE-938 è un prodotto affidabile e ad alte prestazioni che offre una grande combinazione di qualità, funzionalità e prezzo.e una quantità minima di ordinazione di 10. Il tempo di consegna è da 3 a 15 giorni, e i termini di pagamento sono T / T, W / U. La capacità di approvvigionamento è di 10000. Ha un'uscita da 3,2 a 3,6A e un'uscita AC di Hertz di 50Hz.e può essere caricato con energia solare e caricatoreÈ l'inverter solare perfetto per chi cerca un listino prezzi inverter solare con batteria, inverter inverter solare inverter ibrido.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi