2023-04-21
Introduzione di prodotto del WIFI&GPRS disponibile per l'IOS e Android:
| Modello | SPS-10KW |
| Alimentazione in ingresso entrata massima di PV | 10000W |
| Potenza d'uscita nominale | 10200W/10200VA |
| Corrente di carica solare massima | 160A |
| Tensione di CC massima nominale di tensione di CC | 360VDC/500VDC |
| Tensione di partenza/tensione d'alimentazione iniziale | 90VCD/120VCD |
| Tensione di CC massima | 90~450VDC |
| Numero della corrente di ingresso massima degli inseguitori di MPPT | 1/27A |
| Tensione in uscita nominale? | 200/230/240VAC |
| Gamma di tensione in uscita | 195.5~253VAC |
| Corrente d'uscita nominale | 44.3A |
| Fattore di potenza | >0,99 |
| Gamma di frequenza di griglia di registro | 49~51Z±1Hz |
| Efficienza di conversione massima (DC/AC) | 98% |
| Pieno carico | 10200W |
| Carico principale massimo | 10200W |
| Secondo carico massimo (modo della batteria) | 3400W |
| Tensione tagliata carico principale | 44VDC |
| Tensione principale di ritorno del carico | 54VDC |
| Tensione automatica di nuovo inizio di tensione di partenza di CA | 120-140VAC/180VAC |
| Gamma di tensione in ingresso accettabile | 90-280VAC? o? 170-280VAC |
| Corrente di ingresso massima di CA | 50A |
| Frequenza operativa nominale | 50/60Hz |
| Potere dell'impulso | 20400W |
| Tensione di CC massima | 500VDC |
| Gamma di tensione di MPPT | 90VDC~450VDC |
| Numero della corrente di ingresso massima degli inseguitori di MPPT | 1/27A |
| Tensione in uscita nominale | 220/230/240VAC |
| Forma d'onda dell'uscita | Puro? seno? onda |
| Efficienza (CC a CA) | 94% |
| Tensione di CC nominale | 48VDC |
| Corrente di carica solare massima | 160A |
| Corrente di carica massima di CA | 140A |
| Dimensione, DxWxH (millimetri) | 420*310*110 |
| Peso netto (chilogrammi) | 14,5 |
| Peso dell'erba (chilogrammi) | 16 |
| Porta di comunicazione | RS232/WIFI/Remove? LCD/GPRS |
| Temperatura di funzionamento | -10~50ºC |
Caratteristiche circa il WIFI&GPRS disponibile per l'IOS e Android:
- Invertitore solare della sinusoide pura
- Outputpowerfactor1.0
- WIFI&GPRS disponibile per l'IOS e Android
- Invertitore che corre senza batteria
- ripristino di Un-chiave alle regolazioni della fabbrica
- Attivazione automatica della batteria al litio incorporata
- Built-in160AMPPTsolarcharger
Gamma di tensione in ingresso alta di PV (90~450VDC)
- Corredo incorporato di anti-crepuscolo per l'ambiente duro
- Progettazione astuta della carica della batteria per ottimizzare durata di vita della batteria
- Uscita doppia
- Bottone di tocco
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi